| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | BJ北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 3 | SD山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 |
| 4 | CQ成都蓉城 | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | 32 | +16 | 52 |
| 5 | TJ天津津门虎 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | ZZ浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 35 | +5 | 45 |
| 7 | WH武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 8 | GZ广州队 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 33 | +3 | 41 |
| 9 | CS长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 10 | HN河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 11 | DL大连人 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 |
| 12 | SZ深圳队 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 |
| 13 | QD青岛海牛 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 42 | -17 | 27 |
| 14 | NT南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 15 | MH梅州客家 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 52 | -32 | 19 |
| 16 | CZ沧州雄狮 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
2024中超联赛第29-30轮赛程安排,以下为近期重点比赛信息
2024-10-15 | 第28轮
进球:武磊(23',56') 奥斯卡(78') / 张玉宁(45')
2024-10-15 | 第28轮
进球:克雷桑(34') 费莱尼(89')
2024-10-14 | 第28轮
进球:巴顿(62') / 戴维森(38')
上海海港足球俱乐部是中国职业足球联赛的顶级强队,主场位于上海体育场。球队拥有武磊、奥斯卡等国脚级球员,近年来多次夺得中超冠军,是联赛最具竞争力的球队之一。
北京国安足球俱乐部是中国足球历史最悠久的俱乐部之一,以"永远争第一"的精神著称。球队主场在北京工人体育场,拥有张玉宁、李可等实力球员,是中超传统豪门。
山东泰山足球俱乐部是中国足球的传统强队,曾多次获得中超联赛和足协杯冠军。球队以青训体系完善著称,培养了大量优秀球员,主场济南奥体中心是中超最火爆的球场之一。
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 26 | 18 | 6 | 2 |
| 2 | 张玉宁 | 北京国安 | 25 | 15 | 4 | 3 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 27 | 14 | 8 | 1 |
| 4 | 奥斯卡 | 上海海港 | 24 | 12 | 10 | 0 |
| 5 | 费莱尼 | 山东泰山 | 22 | 11 | 3 | 0 |
| 6 | 戴维森 | 武汉三镇 | 26 | 10 | 5 | 2 |
2024赛季中超联赛进入最后冲刺阶段,上海海港与北京国安积分差距仅5分,冠军悬念将在最后两轮揭晓。两队都将在关键比赛中全力以赴。
梅州客家、南通支云、沧州雄狮三队深陷保级泥潭,最后几轮比赛将决定谁将降级。各队都在积极引援备战,力求留在中超。
本赛季中超将有3个亚冠正赛名额和1个附加赛名额,目前前四名球队都有机会获得亚冠资格,竞争异常激烈。